Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка D TDM
Description
Назначение
- Оперативное включение и выключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме. Отключение тока при протекании токов утечки на землю.
Применение
- Вводно-распределительные устройства для жилых и общественных зданий.
Материалы
- Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
Преимущества
- Возможность пломбирования для защиты от несанкционированного доступа (заглушка поставляется отдельно).
- Геометрия боковых поверхностей изделия разработана для улучшения теплового режима работы.
- На лицевой панели реализован механический индикатор положения контактов (включено/отключено),
- Наличие двойного одновременного подключения. Шина и проводник значительно расширяет диапазон возможных схемных решений.
- Ширина модуля 17,5 мм.
Упаковка
- Групповая упаковка ВА47- 29 1Р по 12 шт. ВА47-29 2Р по 6 шт. ВА47-29 3Р по 4 шт. ВА47-29 4Р по 3 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт. на групповую упаковку Паспорт — 1 шт. на групповую упаковку.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ Гарантийный срок, лет 10 Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-2010 Номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 Номинальный ток 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность 4500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20000 Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам 25 – для многожильного проводника, 35 – для одножильного Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс от 0,15 до 0,22 Диапазон рабочих температур, °С от –40 до +50 Момент затяжки, Н*м 3
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | — | |
| Код класса ETIM | EC000042 | |
| Серия | ВА47-29 | |
| Серия маркетинг | — | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259040894 | |
| Вес Нетто | 0.208 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 | EF011980 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V (*) | 4,5 | EF009556 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 4,5 | EF009555 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V (*) | 4,5 | EF009557 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*) | 4,5 | EF009558 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да | EF008148 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 75 | EF000218 |
| Категория перенапряжения | 3 | EF002569 |
| Класс токоограничения | 3 | EF002568 |
| Количество защищенных полюсов | 2 | EF005548 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | EF002950 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 4 | EF001366 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 | EF006064 |
| Номин. ток, А | 20 | EF000227 |
| Общ. количество полюсов | 2 | EF008618 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Да | EF005997 |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да | EF006573 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1,5 | EF007343 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5 | EF007337 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 | EF007515 |
| Степень загрязнения | 3 | EF002570 |
| Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | D | EF000889 |
| Частота, Гц | 50 | EF000416 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА |
ГРУППОВАЯ УПАКОВКА |
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 60 |
| Высота, м | 0.08 | 0 | 0.17 |
| Ширина, м | 0.035 | 0 | 0.42 |
| Глубина, м | 0.073 | 0 | 0.23 |
| Вес, кг | 0.193 | 0 | 12.5 |
| объем, м³ | 0.0002044 | 0 | 0.016422 |







