Авт. выкл.ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка С TDM
Description
Назначение
- Оперативное включение и выключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме. Отключение тока при протекании токов утечки на землю.
Применение
- Вводно-распределительные устройства для жилых и общественных зданий.
Материалы
- Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
Преимущества
- Возможность пломбирования для защиты от несанкционированного доступа (заглушка поставляется отдельно).
- Геометрия боковых поверхностей изделия разработана для улучшения теплового режима работы.
- На лицевой панели реализован механический индикатор положения контактов (включено/отключено),
- Наличие двойного одновременного подключения. Шина и проводник значительно расширяет диапазон возможных схемных решений.
- Ширина модуля 17,5 мм.
Упаковка
- Групповая упаковка ВА47- 29 1Р по 12 шт. ВА47-29 2Р по 6 шт. ВА47-29 3Р по 4 шт. ВА47-29 4Р по 3 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт. на групповую упаковку Паспорт — 1 шт. на групповую упаковку.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | — | |
| Код класса ETIM | EC000042 | |
| Серия | ВА47-29 | |
| Серия маркетинг | — | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259039638 | |
| Вес Нетто | 0.313 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 | EF011980 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V (*) | 4,5 | EF009556 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 4,5 | EF009555 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V (*) | 4,5 | EF009557 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*) | 4,5 | EF009558 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да | EF008148 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 75 | EF000218 |
| Категория перенапряжения | 3 | EF002569 |
| Класс токоограничения | 3 | EF002568 |
| Количество защищенных полюсов | 3 | EF005548 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 3 | EF002950 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 4 | EF001366 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 | EF006064 |
| Номин. ток, А | 8 | EF000227 |
| Общ. количество полюсов | 3 | EF008618 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет | EF005997 |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да | EF006573 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1,5 | EF007343 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5 | EF007337 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 | EF007515 |
| Степень загрязнения | 3 | EF002570 |
| Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C | EF000889 |
| Частота, Гц | 50 | EF000416 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА |
ГРУППОВАЯ УПАКОВКА |
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА |
|---|---|---|---|
| Кол-во в упаковке, шт | 1 | 4 | 40 |
| Высота, м | 0.08 | 0.079 | 0.18 |
| Ширина, м | 0.053 | 0.081 | 0.44 |
| Глубина, м | 0.073 | 0.221 | 0.24 |
| Вес, кг | 0.289 | 0.11 | 12.5 |
| объем, м³ | 0.00030952 | 0.00141418 | 0.019008 |







