Рубильник РПС-2 250А левый
Description
Предназначен для пропускания номинального тока, включения и отключения без нагрузки электрических цепей напряжением до 500 В переменного тока в устройствах распределения электроэнергии.
| Число полюсов и число направлений | — | 3-х полюсный на 1-но направление |
| Способ присоединения внешних проводников | — | Переднее |
| Вид ручного привода | — | Передняя смещённая рукоятка |
| Номинальный рабочий ток (Ie) | А | 250 |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | В | 380 |
| Номинальная рабочая частота | Гц | 50 и 60 |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | В | 660 |
| Номинальная включающая и отключающая способность при напряжении U=1.05 Ue, I=1.5 Ie, cosφ=0.95 | Циклы В/О | 10 |
| Номинальный условный ток короткого замыкания (Icc) | kA | 20 |
| Встраиваемые плавкие предохранители ТУ 3424-015-05755766-2006 | — | ПН2 – 250 |
| Номинальный ток плавких предохранителей | А | 250 |
| Максимальные потери мощности плавких вставок | Вт | 34 |
| Стандартное присоединение внешних проводников | — | M10 |
| Степень защиты | — | IP 00 |
| Механическая износостойкость | Циклы В/О (не менее) | 2500 |





